Обеспечение безопасности судоходства — это комплексная задача, которая должна решаться всеми без исключения участниками, включая как плавсостав судов, так и береговых работников. Ответственное выполнение своих функций, знания и профессиональный подход, соблюдение требований нормативных актов, качественное обучение, преемственность и передача опыта молодым специалистам, это обязательные условия обеспечения безопасности судоходства со стороны эксплуатирующих субъектов. Системный подход, доскональное изучение сути вопросов, требовательность и знание законов, непредвзятость отношения, объективность оценок, это обязательные условия по контролю за обеспечением безопасности судоходства со стороны органов ее контролирующих.
Основными задачами в области безопасности судоходства являются:
- Определение угроз безопасности судоходства
- Оценка уязвимости объектов инфраструктуры водного транспорта
- Нормативное правовое регулирование в области безопасности судоходства
- Категорирование объектов инфраструктуры водного транспорта
- Разработка и реализация мер в области безопасности судоходства
- Подготовка специалистов в области обеспечения безопасности судоходства
- Осуществление контроля и надзора в области обеспечения безопасности судоходства
- Разработка и реализация требований безопасности судоходства
- Информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение безопасности судоходства
Ниже приведена таблица в которой отражены основные типичные нарушения требований законодательства в области безопасности судоходства за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Нарушения законодательства, при эксплуатации судов, плавучих объектов, сооружений, расположенных на внутренних водных путях | Ответственность, предусмотренная за нарушение | Вид санкции | Возможные последствия при нарушений требований законодательства в области безопасности судоходства |
1 | Отсутствие судовых документов; документов, подтверждающих годность судна к плаванию; документов, подтверждающих экологическую безопасность | Административная, 18.6 КоАП | Штраф от 20 до 50 БВ | — аварии, связанные с техническим состоянием судов (затопление судов, повреждение объектов инфраструктуры, повреждение и потеря груза); — угроза жизни и здоровью людей; — угроза экологической безопасности. |
2 | Нарушение установленных правил плавания по внутренним водным путям (далее – ВВП) Республики Беларусь | Административная, 18.6 КоАП | Штраф от 20 до 50 БВ | — аварии, вызванные столкновениями судов внутреннего плавания, навалы на сооружения; — аварии, вызванные столкновениями с участием маломерных судов. |
3 | Нарушения несения вахтенной службы; устава службы на судах | Дисциплинарная | Просечка в талоне предупреждений | — браки в работе; — происшествия с участием самоходных судов. |
4 | Нарушение правил регистрации судов | Административная, 18,33 КоАП | Штраф от 3 до 5 БВ | — нарушения имущественных интересов физических лиц и субъектов хозяйствования. |
5 | Нарушения требований к обеспечению действия навигационных знаков судоходной обстановки, судовой сигнализации | Административная, 18.6 КоАП | Штраф от 20 до 50 БВ | — аварии, вызванные столкновениями судов с сооружениями, расположенными на ВВП; — посадки судов на мель; — получение повреждений от подводных препятствий; — повреждение судоходных гидротехнических сооружений. |
6 | Нарушения правил и порядка отстоя судов выведенных в резерв, а также судов на межнавигационном отстое в затонах | Дисциплинарная | — повреждение и утрата имущества; — угроза экологической безопасности. | |
7 | Неисполнение письменного требования (предписания) должностного лица органа по безопасности судоходства | Административная, 24.1 КоАП | Штраф до 20 БВ | — аварии с участием судов; — порча и утрата имущества; — угроза жизни и здоровью людей. |
Нормативные правовые акты регламентирующие и регулирующие деятельность в сфере внутреннего водного транспорта Республики Беларусь представлены в разделе Правовое регулирование